uma pequena semente que traz grandes benefícios para o seu corpo. a chia pode acompanhar na sua dieta, pois ela emagrece, deixa cabelos e unhas fortes em um pequeno tempo de consumo. quem come esta semente se sente satisfeita. veja a sua tabela de informações:
| Semente de chia - Por 25 g (uma porção) | |
| Calorias | 122 kcal |
| Carboidratos | 10,53 g |
| Proteínas | 4,14 g |
| Gorduras | 7,69 g |
| Gorduras saturadas | 0,833 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,577 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 5,917 g |
| Fibras | 8,6 g |
| Cálcio | 158 mg |
| Fósforo | 215 mg |
| Magnésio | 84 mg |
| Potássio | 112 mg |
| Ferro | 1,93 mg |
| Zinco | 1,15 mg |
| Vitamina A | 14 UI |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,155 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,043 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 2,208 mg |
Nenhum comentário:
Postar um comentário